10 X 10 INCHES RUBBER RICE ROLLER
10 x 10 Inches ( aluminium )
Our sportsman tires are licensed. Show the machine. Type of rubber ball for rice mill TIS 633-2531
Material | |
Material | Special Polymer |
Drum Type | Aluminum |
Material Grade | Heat Resistant Formula |
Rubber Color | Performance |
SR.NO | Size 10"x10" |
A | 257.0 ± 1 mm. |
B | 203 ± 1 mm. |
C | 195 ± 1 mm. |
D | 142.0 ± 0.5 mm. |
E | 116.0 ± 0.3 mm. |
F | 13.0x4 Holes mm. |
G | 254.0 ± 0.5 mm. |
H | 122.0 ± 0.5 mm. |
I | 4.0 ± 0.3 mm. |
J | 127.0 ± 0.3 mm. |
Mechanical Properties ( Performance ) | ||||
Properties List | Measurement Unit | Control Value | Standard Use | Result |
Hardness | shore A | 91-95 | ASTM D2240 / JISK 6253 | Pass |
Heat Aging 2 hrs@80c | shore A | max < - 10 | ASTM D2240 / JISK 6253 | Pass |
Elongation | % | 200 higher | ASTM D412 / JISK 6251 | Pass |
Tensile properties | Mpa | 9.8 higher | ASTM D412 / JISK 6251 | Pass |
Abrasion resistance | Result | |||
DIN abrasion test | mg loss | max < 120 | ASTM D5963-04 DIN 53516 ISO 4649 | Pass |
